商品名 | : | 清新混搭家庭亲子装 |
---|---|---|
商品货号 | : | P0000EVB |
销售价 | : | 15.13 USD €12.25 |
수량 | : | ![]() ![]() |
追加说明 | : | 设计理念:让那些平淡的时光像花儿一样在指尖绽放,向着阳光,温暖前行,体会岁月的静美,且行且珍惜! 亮点阐述:清新的撞色碰撞出激情的视觉效果,打造时尚摩登家庭~!Mummy和女宝为连衣裙的款式,唯美的荷叶边,悠扬的裙摆,满满的细节美感散发着浓浓的爱意~!Daddy和男宝则是经典的衬衫版型,帅气利落,透着绅士的风范~!Mummy也可以选择同Daddy一样的衬衫款式哦~! 时尚建议:参加时尚聚会,惊艳全场!☁ -衬衫&连衣裙 -撞色 -荷叶边 -四口亲子装 |
选择尺码 | : |
---|
(订购数量最少为 1件以上 / 订购数量最多为 0件以下)
商品信息
材质 | 男款,女款(衬衫),男童款:100%棉 女款(半身裙):外衬-100%棉 / 内衬-100%涤纶 女童款:100%人造纤维 / 配色1-100%涤纶 / 配色2-100%棉 |
---|---|
详情 | 弹性-略有 / 厚度-薄 / 版型-合体 / 透视-略有 / 内衬-有(女款, 女童款),无 |
洗涤方式 | 手洗 / 干洗 / 禁止漂白 / 机洗 |
备注 | * 由于测量方法不同,尺寸数据可能存在2~3cm误差 * 由于电脑显示器的分辨率不同,可能出现一些色差 |
详细尺寸信息-男款
尺码 | 总长 | 肩宽 | 胸宽 | 袖长 | 领宽 |
---|---|---|---|---|---|
M | 71 | 45 | 48 | 59.5 | 18 |
L | 72.5 | 46.5 | 51.5 | 60.5 | 19.5 |
XL | 74 | 48 | 54 | 61.5 | 21 |
XXL | 75 | 49.5 | 57 | 62.5 | 21.5 |
详细尺寸信息-女款(衬衫)
尺码 | 总长 | 肩宽 | 胸宽 | 袖长 | 领宽 |
---|---|---|---|---|---|
均码(S-M) | 68 | 64.5 | 61 | 42 | 17 |
L | 68.5 | 66.5 | 63 | 44.5 | 17 |
详细尺寸信息-女款(女士衬衫)
尺码 | 总长 | 肩宽 | 胸宽 | 领宽 |
---|---|---|---|---|
S | 61 | 32 | 43 | 19 |
M | 63 | 33.5 | 45.5 | 19.5 |
L | 65 | 35 | 48 | 20 |
详细尺寸信息-女款(半身裙)
尺码 | 总长 | 腰宽 | 臀宽 | 下摆宽 |
---|---|---|---|---|
S | 47.5 | 30 | 57 | 94 |
M | 49.5 | 32 | 58.5 | 103.5 |
L | 51.5 | 34 | 60 | 113 |
详细尺寸信息-男童款
尺码 | 总长 | 肩宽 | 胸宽 | 袖长 | 领宽 |
---|---|---|---|---|---|
1号 | 31.5 | 23 | 26.5 | 28 | 13 |
3号 | 34.5 | 25.5 | 28.5 | 30.5 | 13.5 |
5号 | 37.5 | 27.3 | 30.5 | 33.7 | 14 |
7号 | 40.5 | 29.1 | 32.5 | 36.9 | 14.5 |
9号 | 43.5 | 30.9 | 34.5 | 40.1 | 15 |
11号 | 46.5 | 32 | 36.5 | 43.3 | 15.5 |
13号 | 49.5 | 34.5 | 38.5 | 46.5 | 16.5 |
15号 | 52.5 | 36.3 | 40.5 | 49.7 | 17 |
详细尺寸信息-女童款
尺码 | 总长 | 肩宽 | 胸宽 | 领宽 |
---|---|---|---|---|
1号 | 39.5 | 18.5 | 27 | 9.5 |
3号 | 42 | 20.5 | 29 | 10 |
5号 | 46 | 22 | 31 | 10.5 |
7号 | 50 | 23.5 | 33 | 11 |
9号 | 54 | 25 | 35 | 11.5 |
11号 | 58 | 26.5 | 37 | 12.5 |
13号 | 62 | 28 | 39 | 12.5 |
15号 | 66 | 29.5 | 41 | 12.5 |
청정하고 깨끗함이 연상되는
단정하지만 편안함과 고급스러운 스타일로 구성되었습니다.
패밀리룩으로 연출시 웜톤 스카이 블루와 웜톤 화이트 조합이
젠틀하지만 소프트한 느낌을 주어 더욱 사랑스러운 룩킹 연출이
가능한 패밀리룩입니다.
남성과 남아동은 베이직한 스탠드 카라셔츠입니다.
남성은 화이트카라로 포인트를,
아동셔츠는 가슴포켓에 에메랄드그린톤 배색포인트를 주어,
고급스러운 스타일의 카라셔츠입니다.
여성 셔츠(기본기장)는 트렌디한 오버핏의 낙낙한 셔츠로,
차이나 카라에 가오리 소매로 내추럴한 실루엣이 돋보입니다.
여성 러블리크림 블라우스는 3가지 스타일로,
하늘하늘한 터치의 민소매 블라우스,
럭셔리하면서도 깔끔한 반팔 블라우스,
소녀스러우면서도 단정한 긴팔 블라우스로
패밀리룩이나, 단품으로도 활용만점인 아이템입니다.
스커트와 함께 매치하면 패밀리룩 구성으로 아주 좋습니다.
여아 원피스는 2가지 스타일입니다.
소프트한 터치감의 레이온 소재의 민소매 원피스는
소재특성상 촉감이 부드럽고 착용시 가볍고 통기성이 좋은
풍성한 러플카라가 귀여운 원피스입니다.
면100% 소재를 사용한 긴팔 원피스는
가슴부분에 귀여운 리본포인트와 소녀스러운 A라인핏,
소매는 부드러운 고무줄을 사용하여 활동이 편안한 북유럽풍 디자인입니다.
▲여아동 긴팔 원피스는 가슴부분에 귀여운 리본포인트와 A라인핏,
소매는 부드러운 고무줄을 사용하여 활동이 편안한 북유럽풍 디자인입니다.
· DETAIL VEIW
· MODEL SIZE
남자모델 남M(95) 신장181cm 체중68kg |
여자모델 여S,F 신장169cm 체중48kg |
아동1모델 아동7호 신장104cm 체중17kg |
아동2모델 아동3호 신장84cm 체중11kg |
· SIZE SPEC(단위:cm)
남성셔츠 | ①총장 | ②어깨 | ③가슴 | ④소매 | ⑤목너비 |
---|---|---|---|---|---|
M(95) | 71 | 45 | 48 | 59.5 | 18 |
L(100) | 72.5 | 46.5 | 51.5 | 60.5 | 19.5 |
XL(105) | 74 | 48 | 54 | 61.5 | 21 |
XXL(110) | 75 | 49.5 | 57 | 62.5 | 21.5 |
여셔츠(기본기장) | ①총장 | ②어깨 | ③가슴 | ④소매 | ⑤목너비 |
---|---|---|---|---|---|
F(55~66) | 68 | 64.5 | 61 | 42 | 17 |
L(77) | 68.5 | 66.5 | 63 | 44.5 | 17 |
여셔츠(롱기장) | ①총장 | ②어깨 | ③가슴 | ④소매 | ⑤목너비 |
---|---|---|---|---|---|
F(55~77) | 111(뒤) | 52 | 57 | 50.5 | 18 |
민소매블라우스 | ①총장 | ②어깨 | ③가슴 | ④소매 | ⑤목너비 |
---|---|---|---|---|---|
S(55) | 61 | 32 | 43 | - | 19 |
M(66) | 63 | 33.5 | 45.5 | - | 19.5 |
L(77) | 65 | 35 | 48 | - | 20 |
반팔블라우스 | ①총장 | ②어깨 | ③가슴 | ④화장 | ⑤목너비 |
---|---|---|---|---|---|
S(55) | 64 | - | 51.5 | 39 | 17 |
M(66) | 66 | - | 53.5 | 41 | 18 |
L(77) | 68 | - | 55.5 | 43 | 19 |
긴팔블라우스 | ①총장 | ②어깨 | ③가슴 | ④소매 | ⑤목너비 |
---|---|---|---|---|---|
F(55~66) | 66.5 | 54 | 51 | 48 | 17 |
L(77) | 68.5 | 57 | 54 | 50 | 17 |
아동셔츠 | ①총장 | ②어깨 | ③가슴 | ④소매 | ⑤목너비 |
---|---|---|---|---|---|
1호(80) | 31.5 | 23 | 26.5 | 28 | 13 |
3호(90) | 34.5 | 25.5 | 28.5 | 30.5 | 13.5 |
5호(100) | 37.5 | 27.3 | 30.5 | 33.7 | 14 |
7호(110) | 40.5 | 29.1 | 32.5 | 36.9 | 14.5 |
9호(120) | 43.5 | 30.9 | 34.5 | 40.1 | 15 |
11호(130) | 46.5 | 32 | 36.5 | 43.3 | 15.5 |
13호(140) | 49.5 | 34.5 | 38.5 | 46.5 | 16.5 |
15호(150) | 52.5 | 36.3 | 40.5 | 49.7 | 17 |
여아(민소매) | ①총장 | ②어깨 | ③가슴 | ④소매 | ⑤목너비 |
---|---|---|---|---|---|
1호(80) | 39.5 | 18.5 | 27 | - | 9.5 |
3호(90) | 42 | 20.5 | 29 | - | 10 |
5호(100) | 46 | 22 | 31 | - | 10.5 |
7호(110) | 50 | 23.5 | 33 | - | 11 |
9호(120) | 54 | 25 | 35 | - | 11.5 |
11호(130) | 58 | 26.5 | 37 | - | 12.5 |
13호(140) | 62 | 28 | 39 | - | 12.5 |
15호(150) | 66 | 29.5 | 41 | - | 12.5 |
여아(긴팔) | ①총장 | ②어깨 | ③가슴 | ④화장 | ⑤목너비 |
---|---|---|---|---|---|
1호(80) | 40.5 | - | 28 | 33 | 11 |
3호(90) | 45 | - | 30 | 37 | 11.5 |
5호(100) | 49 | - | 33 | 41 | 12.5 |
7호(110) | 53.5 | - | 35.5 | 44.5 | 13 |
9호(120) | 58.5 | - | 37.5 | 49.5 | 14 |
11호(130) | 65 | - | 40 | 54 | 14.5 |
13호(140) | 69 | - | 42.5 | 58 | 14.5 |
15호(150) | 73 | - | 45 | 62 | 15 |
아동사이즈 | 권장나이(age) | 권장키(height) | 권장몸무게(weight) |
---|---|---|---|
1호(80호) | 100일~1돌 | ~75cm | ~10kg |
3호(90호) | 1~2돌 | 75~85cm | 10~13kg |
5호(100호) | 2~3세 | 85~95cm | 13~15kg |
7호(110호) | 4~5세 | 95~104cm | 15~18kg |
9호(120호) | 6~7세 | 104~113cm | 18~21kg |
11호(130호) | 8~9세 | 113~122cm | 21~25kg |
13호(140호) | 9~10세 | 122~131cm | 26~30kg |
15호(150호) | 11~12세 | 131~140cm | 30~36kg |
· SIZE SPEC(여성스커트)(단위:cm)
여성스커트 | ①총장 | ②허리 | ③밑단 |
---|---|---|---|
S(55) | 50 | 27.5 | 94 |
M(66) | 52 | 30 | 102 |
L(77) | 54 | 33 | 111 |
· CHECK POINT
신축성 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
두께감 | ![]() |
![]() |
![]() |
사이즈 | ![]() |
![]() |
![]() |
비침 | ![]() |
![]() |
![]() |
안감 | ![]() |
![]() |
![]() |
· WASHING METHOD
반드시 뒤집어서 찬물에 손세탁 하십시오. / 동일계통 색상으로 세탁할 것을 권장해드립니다. / 세제를 푼 물에 장시간 담궈두지 마십시오. / 마찰에 약한 소재이니 주의하십시오.![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
손세탁 | 그늘에 뉘어서 건조 | 드라이 | 염소계 표백제 사용불가 |