商品名 | : | 撞色拉绒圆领卫衣家庭亲子装 |
---|---|---|
商品货号 | : | P0000HWZ |
销售价 | : | 19.13 USD €15.49 |
수량 | : | ![]() ![]() |
追加说明 | : | 别看这款配色拉绒圆领卫衣家庭亲子装套路深,可它们美啊! 该亲子装整体采用配色拼接设计,摆脱单调性,取而代之的是时髦的层次感!儿童款添加落肩袖处理,制造吸睛效果,提升时髦指数!时尚亲子装,无论如何搭配,都能十分出彩! |
选择尺码 | : |
---|
(订购数量最少为 1件以上 / 订购数量最多为 0件以下)
商品信息
材质 | 双面棉拉绒混纺 / 外衬-100%棉 / 内衬-65%棉,35%涤纶 |
---|---|
详情 | 弹性-佳 / 厚度-厚 / 版型-合体 / 透视-无 / 内衬-拉绒 |
洗涤方式 | 手洗 / 干洗 / 禁止氯漂 / 机洗 |
制作详情 | 制造商-FunnyLove / 制造国-韩国 / 制造年度-2017年 |
备注 | * 由于测量方法不同,尺寸数据可能存在1~3cm误差 * 由于电脑显示器的分辨率不同,可能出现一些色差 |
详细尺寸信息-男款
尺码 | 总长 | 肩宽 | 胸宽 | 袖长 | 领口宽 |
---|---|---|---|---|---|
M | 64 | 47 | 56 | 62 | 15 |
L | 67 | 50 | 58.5 | 65 | 15.5 |
XL | 69 | 52 | 61 | 67 | 16 |
详细尺寸信息-女款
尺码 | 总长 | 肩宽 | 胸宽 | 袖长 | 领口宽 |
---|---|---|---|---|---|
均码(S-M) | 55 | 46 | 53 | 57 | 14 |
L | 57.5 | 48 | 55 | 59 | 14.5 |
详细尺寸信息-儿童通用
尺码 | 总长 | 肩宽 | 胸宽 | 袖长 | 领口宽 |
---|---|---|---|---|---|
1号(90) | 28 | 35 | 32 | 17.5 | 11 |
3号(100) | 32.5 | 37 | 34 | 21 | 11 |
5号(110) | 35 | 39.5 | 36 | 23.5 | 11.5 |
7号(120) | 37 | 42 | 38.5 | 27 | 11.5 |
9号(130) | 43 | 45 | 41 | 31 | 12 |
11号(140) | 47.5 | 48 | 44 | 35 | 12 |
13号(150) | 51.5 | 50 | 46 | 39 | 12 |
부드럽고 도톰한 특양면기모로 지금부터 한겨울까지
따뜻하게 입을수 있으며,
소매와 몸밑단 부분이 나뉘어져 다른 칼라감을 주어
밋밋함을 없애주었고 유니크한 룩을
연출하기에도 좋은 아이템입니다.
소재는 특양면기모혼용으로,
일부 저가라인에서 사용되는 폴리100%기모 혼용 특양면이 아닌,
면65%,폴리35% 기모원단을 사용하여,
뛰어난 보온성과 부드러운 촉감, 텐션(스판성)이 있으며,
기모의 보풀이나 뭉침이 적고, 가볍습니다.
또한 텐타,덤블워싱가공으로 기모복원력이 뛰어나,
세탁 후 옷의 변형에 관련된 신축율을
업계 최고수준의 기준에 맞추었습니다.
· MODEL SIZE
남자모델 남M(95) 신장181cm 체중68kg |
여자모델 여F(55~66) 신장167cm 체중49kg |
아동1모델 아동5호 신장89cm 체중13kg |
아동2모델 아동5호 신장93cm 체중13kg |
· SIZE SPEC(단위:cm)
성인남성 | ①총장 | ②어깨 | ③가슴 | ④소매 | ⑤목너비 |
---|---|---|---|---|---|
M(95) | 64 | 47 | 56 | 62 | 15 |
L(100) | 67 | 50 | 58.5 | 65 | 15.5 |
XL(105) | 69 | 52 | 61 | 67 | 16 |
XXL(110) | 72 | 54.5 | 63 | 69 | 17 |
성인여성 | ①총장 | ②어깨 | ③가슴 | ④소매 | ⑤목너비 |
---|---|---|---|---|---|
F(55~66) | 55 | 46 | 53 | 57 | 14 |
L(77) | 57.5 | 48 | 55 | 59 | 14.5 |
아동공용 | ①총장 | ②어깨 | ③가슴 | ④소매 | ⑤목너비 |
---|---|---|---|---|---|
1호(80) | 28 | 35 | 32 | 17.5 | 11 |
3호(90) | 32.5 | 37 | 34 | 21 | 11 |
5호(100) | 35 | 39.5 | 36 | 23.5 | 11.5 |
7호(110) | 37 | 42 | 38.5 | 27 | 11.5 |
9호(120) | 43 | 45 | 41 | 31 | 12 |
11호(130) | 47.5 | 48 | 44 | 35 | 12 |
13호(140) | 51.5 | 50 | 46 | 39 | 12 |
아동사이즈 | 권장나이(age) | 권장키(height) | 권장몸무게(weight) |
---|---|---|---|
1호(80호) | 100일~1돌 | ~75cm | ~10kg |
3호(90호) | 1~2돌 | 75~85cm | 10~13kg |
5호(100호) | 2~3세 | 85~95cm | 13~15kg |
7호(110호) | 4~5세 | 95~105cm | 15~18kg |
9호(120호) | 6~7세 | 105~115cm | 18~21kg |
11호(130호) | 8~9세 | 115~127cm | 21~26kg |
13호(140호) | 9~10세 | 127~139cm | 26~32kg |
15호(150호) | 11~12세 | 139~150cm | 32~40kg |
· CHECK POINT
신축성 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
두께감 | ![]() |
![]() |
![]() |
사이즈 | ![]() |
![]() |
![]() |
비침 | ![]() |
![]() |
![]() |
안감 | ![]() |
![]() |
![]() |
· WASHING METHOD
반드시 뒤집어서 찬물에 손세탁 하십시오. / 동일계통 색상으로 세탁할 것을 권장해드립니다. / 세제를 푼 물에 장시간 담궈두지 마십시오.![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
손세탁 | 드라이 | 염소계 표백제 사용불가 |
세탁기 |