商品信息
材质 | 棉 100%(内衬-拉绒) |
---|---|
详情 | 弹性-佳 / 厚度-厚 / 尺码-正码 / 透视-无 / 内衬-拉绒 |
洗涤方式 | 手洗 / 阴凉处平放晾干 / 干洗 / 不可氯漂 |
制造商 | FunnyLove |
制造地 | 韩国 |
制造年月 | 2020年以后 |
备注 | * 由于测量方法不同,尺寸数据可能存在1~3cm误差 * 尺寸数据均为单侧宽度的测量基准 * 由于电脑显示器的分辨率不同,可能出现一些色差 |
详细尺寸信息-成人(男女同款)
尺码 | 总长 | 肩部 | 胸部 | 衣袖 | 领口宽 |
---|---|---|---|---|---|
S | 64 | 56 | 53 | 54.5 | 15 |
M | 67 | 58 | 55 | 56.5 | 15 |
L | 69 | 60 | 57 | 58 | 15.5 |
XL | 71 | 63.5 | 59 | 60 | 16 |
2XL | 72 | 66 | 61.5 | 62 | 16.5 |
详细尺寸信息-儿童共用
尺码 | 总长 | 肩部 | 胸部 | 衣袖 | 领口宽 |
---|---|---|---|---|---|
1号(80) | 31 | 37.5 | 35 | 18 | 10.5 |
3号(90) | 33.5 | 40 | 37.5 | 20 | 10.5 |
5号(100) | 37.5 | 43 | 40 | 23 | 11 |
7号(110) | 41.5 | 46 | 42 | 25.5 | 11.5 |
9号(120) | 45.5 | 50 | 46 | 29 | 12.5 |
11号(130) | 49 | 52.5 | 50 | 34 | 13 |
13号(140) | 53.5 | 55 | 52 | 38 | 13.5 |
15号(150) | 57.5 | 57 | 55 | 41.5 | 14 |
심플하고 베이직하며 깔끔한 디자인으로
어떤 하의 제품과 코디해도 모두 잘 어울려
실용만점 활용도 아주 높은 제품입니다.
단정한 라운드넥과 부드럽게 드랍된 어깨선으로
남녀 공용이어서 너무 박시하지도, 슬림하지도 않아
적당히 루즈한 핏감과 길이감으로
딱 예쁜 루즈핏이 연출되는 맨투맨입니다.
성인과 아동의 나염을 다르게 디자인하여
같은 듯 다른 느낌으로 부부와는 커플룩을..
아이들끼리는 따로 남매룩, 자매룩, 형제룩을 연출하실 수 있습니다.
보드랍고 포근한 느낌을 주는 양기모 안감처리로
올겨울 더욱 따뜻하게 입으실 수 있는 가족 패밀리룩입니다.
가족티, 패밀리룩, 가족커플룩, 가족사진의상, 가족티셔츠, 돌가족촬영의상, 시밀러룩, 돌촬영, 돌사진, 가족여행룩, 패밀리바캉스룩, 남매룩, 엄마랑커플룩, 아이랑커플룩, 대가족티, 가족단체티, 단체티, 커플룩, 커플티, 커플의상
· MODEL SIZE
남자모델 L(100) 신장181cm 체중73kg |
여자모델 S(90) 신장168cm 체중50kg |
남아모델 아동9호 신장114.5cm 체중20.5kg |
여아모델 아동9호 신장113cm 체중18kg |
· SIZE SPEC(단위:cm)
성인(남여공용) | ①총장 | ②어깨 | ③가슴 | ④소매 | ⑤목너비 |
---|---|---|---|---|---|
S(90) | 64 | 56 | 53 | 54.5 | 15 |
M(95) | 67 | 58 | 55 | 56.5 | 15 |
L(100) | 69 | 60 | 57 | 58 | 15.5 |
XL(105) | 71 | 63.5 | 59 | 60 | 16 |
XXL(110) | 72 | 66 | 61.5 | 62 | 16.5 |
아동공용 | ①총장 | ②어깨 | ③가슴 | ④소매 | ⑤목너비 |
---|---|---|---|---|---|
1호(80) | 31 | 37.5 | 35 | 18 | 10.5 |
3호(90) | 33.5 | 40 | 37.5 | 20 | 10.5 |
5호(100) | 37.5 | 43 | 40 | 23 | 11 |
7호(110) | 41.5 | 46 | 42 | 25.5 | 11.5 |
9호(120) | 45.5 | 50 | 46 | 29 | 12.5 |
11호(130) | 49 | 52.5 | 50 | 34 | 13 |
13호(140) | 53.5 | 55 | 52 | 38 | 13.5 |
15호(150) | 57.5 | 57 | 55 | 41.5 | 14 |
아동사이즈 | 권장나이(age) | 권장키(height) | 권장몸무게(weight) |
---|---|---|---|
1호(80호) | 100일~1돌 | ~75cm | ~10kg |
3호(90호) | 1~2돌 | 75~85cm | 10~13kg |
5호(100호) | 2~3세 | 85~95cm | 13~15kg |
7호(110호) | 4~5세 | 95~105cm | 15~18kg |
9호(120호) | 6~7세 | 105~115cm | 18~21kg |
11호(130호) | 8~9세 | 115~127cm | 21~26kg |
13호(140호) | 9~10세 | 127~139cm | 26~32kg |
15호(150호) | 11~12세 | 139~150cm | 32~40kg |
· CHECK POINT
신축성 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
두께감 | ![]() |
![]() |
![]() |
사이즈 | ![]() |
![]() |
![]() |
비침 | ![]() |
![]() |
![]() |
안감 | ![]() |
![]() |
![]() |
· WASHING METHOD
건조기사용시 옷의 변형이 있을 수 있으니, 사용을 삼가바랍니다. / 반드시 뒤집어서 찬물에 손세탁 하십시오. / 동일계통 색상으로 세탁할 것을 권장해드립니다. / 세제를 푼 물에 장시간 담궈두지 마십시오.![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
손세탁 | 그늘에 뉘어서 건조 | 드라이 | 염소계 표백제 사용불가 |